
| 1 | 99112340018 | planet carrier | 2 | S35(4×2) | |||||||||||||||||||
| 2 | 99012340075 | Planetary gear gasket | 20 | O46(4×2) | |||||||||||||||||||
| 3 | -99-934-0013 | needle roller bearing | 20 | N56((4×2) | |||||||||||||||||||
| 4 | 99012340077 | Gasket | 10 | F50(4×2) | |||||||||||||||||||
| 5 | 99012340122 | planet gear | 10 | N60(4×2) | |||||||||||||||||||
| 6 | 99012340004 | Planetary wheel axle | 10 | K38(4×2) | |||||||||||||||||||
| 7 | 8.0000G200b | Steel ball | 10 | SX2151(4×4) | GB308 | ||||||||||||||||||
| 8 | 99012340029 | sealing ring | 2 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 99012340069 | Wheel reducer housing | 2 | SX2180M(4×4) | |||||||||||||||||||
| 10 | 880 410097 | Gasket | 2 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 90003933351 | Elastic retaining ring for shaft | 2 | O44(6×2) | |||||||||||||||||||
| 12 | 99012340011 | End cap top pin | 2 | S29(6×4) | |||||||||||||||||||
| 13 | 9912340001 | End cap | 2 | K29(6×4) | |||||||||||||||||||
| 14 | 90003098026 | gasket | 4 | K38(6×4) | |||||||||||||||||||
| 15 | 90003961309 | Cylindrical hexagonal plug | 4 | O43(6×4) | |||||||||||||||||||
| 16 | Q150B1020 | hex head bolt | 20 | O46(6×4) | |||||||||||||||||||
| 17 | Q40310 | spring washer | 20 | N56(6×4) | |||||||||||||||||||
| 18 | 99012340005 | sun gear | 2 | N60(6×4) | |||||||||||||||||||
| 1920 | 99012340076 Q5211435 |
Stop washer cylindrical pin |
2 10 |
B30(8×4) B36(8×4) |
|||||||||||||||||||
| 21 | Q151B1295 TF2 | hex head bolt | 10 | SX2190(6×6) | |||||||||||||||||||
| 22 | 99112340020 | Gear ring bracket | 2 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 99012340067 | shaft seal ring | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2425 | 880 420033 880 420034 |
Gear ring seat ring Thrust pad ring |
2 2 |
||||||||||||||||||||