
| 1 | 90003074340 | Axle packing ring | 2 | S29(6×4) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 99012340024 | Axle shaft(right) | 1 | K29(6×4) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 99014320125 | Active taper gear | 1 | K38(6×4) | for i=4.8 、5.73 、4.42 | |||||||||||||||||||||||||||
| 99014320145 | Active taper gear | 1 | O43(6×4) | for i=6.72 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 99014320147 | Active taper gear | 1 | O46(6×4) | for i=7.49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 99014320148 | Active taper gear | 1 | N56(6×4) | for i=8.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 99014320149 | Active taper gear | 1 | N60(6×4) | for i=9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 99014320174 | Oil flake | 1 | B30(8×4) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 99014320257 | Roller bearing | 1 | B36(8×4) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 99014320256 | Circlip | 1 | SX2190(6×6) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 99014320208 | Passive column gear | 1 | for i=4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 99014320137 | Passive column gear | 1 | for i=5.73 、6.72 、7.49 、8.40、 9.49 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 99114320001 | Passive column gear | 1 | for i=4.42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Q150B1430TF2 | Hex.screw | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | AZ9114320002 | Locking flake | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 780 320088 | Spacer | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Q33210 | Hex.nut | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 99014320128 | Bearing external ring | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Row-steep roller bearing | 2 | GB/T297-94 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 31311 11800320131 99014320131 99014320132 |
Adjusting washer Adjusting washer Adjusting washer Adjusting washer Adjusting washer |
on demand on demand on demand on demand on demand |
|||||||||||||||||||||||||||||