1 | 81.43705.0182 | Lower support of stabilizer bar | 2 | ||||||||||
2 | Q1811480TF2 | Hexagonal flange bearing face toothed bolt - fine tooth | 4 | ||||||||||
3 | 06.02813.4928 | Hexagonal head bolt M7.012-04 M14 * 1.5 * 120-10.9-MAN183-B1 unit |
2 | ||||||||||
4 | 81.43718.0037 | Cover up | 2 | ||||||||||
5 | 81.43722.0040 | stabilizer bar bushing | 2 | ||||||||||
6 | DZ91189686018 | Stabilizer bar assembly | 1 | ||||||||||
7 | 81.43718.5075 | Stabilizer bar bracket assembly | 2 | ||||||||||
8 | 81.91020.0618 | pin shaft | 2 | ||||||||||
9 | SZ966000706 | Stabilizer bar bracket assembly | 2 | ||||||||||
10 | Q1811440TF2 | Hexagonal flange bearing face toothed bolt - fine tooth | 8 | ||||||||||
11 | 06.11251.2005 | Hexagonal nut M7.12.40 M14 * 1.5-10-MAN183B1 with flange“ |
8 | ||||||||||
12 | 06.15150.2102 | Gasket M17 | 2 | ||||||||||
13 | 06.11240.0317 | Hexagonal self-locking nut AM16*1.5-8-MAN183-B1 |
2 |