1 | 90003825520 | Bolt | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 81501100232 | Brake drum | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 81502210539 | Lower brake friction flake | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 81922010106 | Hollowness rivet | 6 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Q43117 | Circlip | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 81502210534 | Upon brake friction rivet | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 81503010111 | Brake camshaft | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6562790264 | Axle seal ring | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 6337190061 | Needle roller bearing | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 81502010137 | Brake shoe | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 80502110018 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 13 |
80502136013 81976100271 |
Pin | 4 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 81502110030 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 16 |
81467010108 Q151B1690TF2 |
Roller | 2 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 81503100312 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 19 |
Q33216 81501010224 |
assembly | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Q150B1012 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 81960020098 | Return spring | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 81960020075 | Pin | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Brake floor | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 25 |
81501010223 | Hex.screw Air-chamber bracket Hex nut |
2 2 |