1 | 07.91203.0106 | Connecting piece | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 81.66818.0002 | Insert pull tools | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 81.25902.0410 | Relay | 1 | 2*20A | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 81.25902.0459 | Relay | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 81.25902.0460 | Relay(transition) | 2 | 332209206 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 07.91203.0104 | Connecting piece (long) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 81.25902.0317 | Center relay | 1 | +15 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 81.25927.0107 | Diode | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 81.25436.0065 | Red fuse | 22 | 10A | |||||||||||||||||||||||||||
81.25436.0066 | Blue fuse | 6 | 15A | ||||||||||||||||||||||||||||
10 |
81.25436.0067 | Yellow fuse | 3 | 20A | |||||||||||||||||||||||||||
81.25436.0068 | White fuse | 4 | 25A | ||||||||||||||||||||||||||||
81.25436.0079 | Orange fuse | 1 | 40A | ||||||||||||||||||||||||||||
81.25311.0023 | Washing-flash intermission controller |
1 | Except WPseriescommon railtractor | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 81.25311.0006 | Flash relay | 1 | Except WPseriescommon railtractor | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 81.25902.0469 | Tail fog lamp relay | 1 | Except WPseriescommon railtractor | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 07.91203.0105 | Connecting piece (short) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | DZ93189582141 | Resistance cluster | 2 | WP seriescommon railtractor | |||||||||||||||||||||||||||
15 | DZ93189582140 | Diode cluster | 2 | WP seriescommon railtractor |