1 | DZ13241430150 | Spring strut | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 81.91730.0116 | Sleeve | 2 | 14.2×20×45 | ||||||||||||||||||
3 | 81.93021.0102 | Bearing bush | 1 | 20×23×20 | ||||||||||||||||||
4 | 81.93021.0103 | Bush | 2 | 16×35.5×26 | ||||||||||||||||||
5 | 81.43706.0039 | Rubber bush | 1 | |||||||||||||||||||
6 | 81.43703.0008 | Washer | 2 | |||||||||||||||||||
7 | 81.93021.0104 | Bearing bush | 1 | |||||||||||||||||||
8 | 81.43706.0033 | Rubber bush | 2 | AM10×1-10-MAN183-B1 | ||||||||||||||||||
9 | 06.11241.0307 | Hex lock nut | 1 | M14×1.5×75-10.9-MAN183-PHR | ||||||||||||||||||
10 | 06.01734.4420 | Hex bolt | 2 | AM14.5×1.5-10-MAN183-B1 | ||||||||||||||||||
11 | 06.11241.0314 | Hex lock nut | 2 | 10.5×30×2.5-140HV-MAN183-B1 | ||||||||||||||||||
12 | 06.15190.0310 81.90712.0032 |
Washer Washer |
NB NB |
17×70×5-QSTE380N-A4C |