
| 1 | VG1560130080 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dual cylinder air compressor assembly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | VG1560130064 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Fuel injection pump gear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | VG409020045 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | gasket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | VG2600130045 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | hex nut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | VG2600130026 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Air compressor water pipe joint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 190003989336 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | hose clamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | VG1560060018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Air compressor outlet pipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | VG1560130035 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Air compressor inlet pipe joint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 190003559778 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | hex nut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 11 |
VG1560060012 VG1560060019 |
1 1 |
1 1 |
1 1 |
1 1 |
1 1 |
Air compressor inlet pipe joint Air compressor inlet pipe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 190003802419 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | hex head bolt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 190003932023 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Waveform elastic gasket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | VG1560070051 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | transition joint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 16 17 |
19003080003 VG2600130053 Q351B14 |
7 1 1 |
7 1 1 |
7 1 1 |
7 1 1 |
7 1 1 |
Composite sealing gasket hollow bolt Hexagonal thin nut |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||