
| 1 | VG1540080300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Double bar air compressor coupling |
| 2 | VG1540080004B | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Elastic connection piece |
| 3 | VG1540080295 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | bushing |
| 4 | VG1540080296 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | bushing |
| 5 | VG1540080007B | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | washer |
| 6 | VG1540080293 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Angle Adjustment Plate |
| 7 | 90003802544 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Hexagonal head bolt |
| 8 | 90003802513 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Hexagonal head bolt |
| 9 | 90003802536 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Hexagonal head bolt |
| 10 | VG1540080297 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | washer |
| 11 | 90003871308 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | hex nut |
| 12 | VG1500089018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hexagonal flange bolt |
| 13 | VG1540080299 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | flange |
| 14 15 16 |
R61540080311 R61540080101 R61540080312 |
1 1 1 |
1 1 1 |
1 1 1 |
1 1 1 |
1 1 1 |
fastening nut fuel feed pump Half round health |
| 17 | 90014350010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | spring washer |
| 18 | VG1540080091 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Hexagonal socket head screw |
| 19 | 90003930261 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | flat washer |
| 20 | VG188250083 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Self-locking washer |
| 21 | R61540080016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Common rail components |
| 22 | 90003802455 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Hexagonal head bolt |
| 23 | 90003932023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Waveform elastic gasket |
| 24 | R61540080017A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Injector Assembly |
| 25 | VG1540080018A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Fuel injector sealing ring |
| 26 | VG1540080019B | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Fuel injector gasket |
| 27 | VG1540080095 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Seal ring |
| 28 | VG1540080021C | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Injector compression block |
| 29 | Q150B0835TF2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Hexagonal head bolt |
| 30 | VG1540080024 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Spherical pad diagram |
| 31 | VG1540080226 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Fuel filter bracket |
| 32 | 90003802523 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Hexagonal head bolt |
| 33 | 90003930012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | large washer |
| 34 | 90003932024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Waveform elastic gasket |
| 35 |
VG1540080330 VG1092080036 VG1540080310 |
1 1 1 |
1 1 1 |
1 1 1 |
1 1 1 |
1 1 1 |
Fuel fine filter assembly Fuel fine filter seat Rotary fuel fine filter |
| 36 | 90003802523 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | hex head bolt |
| 37 | 90003932024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | gasket |
| 38 | VG1540080022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Diesel filter overflow valve |
| 39 | VG2600080200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | gasket |
| 40 |
VG1092080032 VG1540080311 VG1092080033 |
1 1 1 |
1 1 1 |
1 1 1 |
1 1 1 |
1 1 1 |
Fuel coarse filter assembly Rotary fuel coarse filter Rotary fuel coarse filter seat“ |
| 41 | VG1092080034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Filter cup and water level sensor assembly |
| 42 | 90003802523 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | hex head bolt |
| 43 | 90003932024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Waveform elastic gasket |
| 44 | VG1540080023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Steel wire braided pipe |
| 45 | 90003962621 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hollow bolt A8M14 × 1.5 |
| 46 | VG2600080200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | gasket |
| 47 | VG1099089098 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | fuel pipe |
| 48 | VG1099089099 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | fuel pipe |
| 49 | 90003962621 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Hollow bolt A8M14 × 1.5 |
| 50 | VG2600080200 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | gasket |
| 51 | VG1540080040 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | High pressure oil pipe assembly |
| 52 | VG1540080057 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Single tube clamp upper piece component |
| 53 | VG1540080048 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Single tube clamp lower piece |
| 54 | VG1540080049 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Single tube clamp gasket |
| 55 | VG1540080058 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Double tube clamp upper piece component |
| 56 | VG1540080052 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Double tube clamp lower piece |
| 57 | VG1540080053 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Double tube clamp gasket |
| 58 | VG1540080059 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Three tube clamp upper piece component |
| 59 | VG1540080055 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Three pipe clamp lower piece |
| 60 | VG1540080056 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Three pipe clamp gasket |
| 61 | 90003802331 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Hexagonal head bolt |
| 62 | 90014350003 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | spring washer |
| 63 | VG1540089093 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | High pressure oil pipe component (1) |
| 64 | VG1540089094 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | High pressure oil pipe component (II) |
| 65 | VG1560070050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Lubricating oil pipe assembly of air compressor |
| 66 | 90003962607 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | hollow bolt |
| 67 68 |
VG9003080003 VG1540089097 |
2 1 |
2 1 |
2 1 |
2 1 |
2 1 |
Sealing gasket diagram Lubricating oil return pipe component“ |
| 69 | 90003962621 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | hollow bolt |
| 70 | VG2600080200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Sealing gasket writing |
| 71 | VG1540080065B | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Fuel injector short pipe assembly |
| 72 | VG1540080081 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Hollow Butterfly |
| 73 | VG260080201 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | Sealing gasket country |
| 74 | VG1099089066 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Fuel injector return pipe assembly |
| 75 | VG1540080081 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | hollow bolt |
| 76 | 90003962603 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | hollow bolt |
| 77 | VG2600080200 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | gasket |
| 78 | VG1540080067 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Fuel temperature sensor holder |
| 79 | Q150B0645 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Hexagonal head bolt |
| 80 | 90014350003 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | spring washer |
| 81 | 90014330002 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | flat washer |
| 82 | VG1540080298 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | fixed plate |
| 83 | 90011350026 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Hexagonal head bolt |
| 84 | 90003931122 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | spring washer |
| 85 | 90003930271 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | flat washer |
| 86 | VG1540080071 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Return oil connection seat |
| 87 | Q150B0645 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Hexagonal head bolt |
| 88 | 90014350003 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | spring washer |
| 89 | 90014330002 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | flat washer |
| 90 | VG1540080072 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Back to YouTube |
| 91 | 90003962603 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | hollow bolt |
| 92 | VG2600080201 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | gasket |
| 93 | VG1540089073 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Common rail component return oil pipe |
| 94 | 90003962607 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hollow bolt A4M10 × 1 |
| 95 | VG9003080003 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | gasket |
| 96 | VG1099089074 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Diesel filter return pipe |
| 97 | 90003962621 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hollow bolt A8 M14 × 1.5 |
| 98 99 |
VG2600080200 VG1540089096 |
2 1 |
2 1 |
2 1 |
2 1 |
2 1 |
Sealing gasket Oil pump return pipe (supply and reception pump)“ |
| 90 | VG1540080072 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Back to YouTube |
| 91 | 90003962603 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | hollow bolt |
| 92 | VG2600080201 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | gasket |
| 93 | VG1540089073 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Common rail component return oil pipe |
| 94 | 90003962607 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hollow bolt A4 M10 × 1 |
| 95 | VG9003080003 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Sealing gasket diagram |
| 96 | VG1540089074 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Diesel filter return pipe |
| 97 | 90003962621 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hollow bolt A8M14 × 1.5 |
| 98 | VG2600080200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | gasket |
| 99 | VG1540089096 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Oil pump return pipe |
| 100 | 90003962621 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hollow bolt A8M14 × 1.5 |
| 101 | VG2600080200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | gasket |
| 102 | VG1540080023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Steel wire braided pipe |
| 103 | 90003962621 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hollow bolt A8M14 × 1.5 |
| 104 | VG2600080200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | gasket |
| 105 | 90003171697 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Clamp |
| 106 | VG1540080076A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Support frame (1) |
| 107 | VG1540080077 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Support frame (2) |
| 108 | VG1540080078A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Support frame (III) |
| 109 | VG1540080079 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Support frame (4) |
| 110 | 90003871252 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Type 1 hex nut |
| 111 | 90003932023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Wave spring washers |